| No. | LOCATION | CLIENT | PROJECT | COMPLETED |
| 1 | Godar Landar | KWPA | Water Treatment Plant | Feb. 83 |
| 2 | Godar Landar | KWPA | Pipe - Line | Mar. 83 |
| 3 | Seid Hasan | KWPA | Water Treatment Plant | Apr. 83 |
| 4 | Susangerd - Hamidieh | KWPA | Under-growing Reservoir (1) | Jun. 83 |
| 5 | Susangerd - Hamidieh | KWPA | Under-growing Reservoir (1) | Jun. 83 |
| 6 | Susangerd | KWPA | Water Treatment Plant | Jun. 83 |
| 7 | Kangan | KNGS | Borrow Materials Investigation | Sep. 83 |
| 8 | Shadegan | KWPA | Water Treatment Plant | Aug. 84 |
| 9 | Orumieh | Orumieh University | Medical College Bldg. | Oct. 84 |
| 10 | Bushehr | NIOC | Jetty extension | Oct. 84 |
| 11 | Karaj | Pars Alvan Co. | Factory Extension | Oct. 84 |
| 12 | Orumieh | Orumieh University | Technical College Bldg. | Oct. 84 |
| 13 | Old Mahshahr | KWPA | Pump Station | Nov. 84 |
| 14 | Gonbad Kavoos | NIOC | Oil Reservoirs | Nov. 84 |
| 15 | Arak | Arak Tools Industries | Milling Factory | Nov. 84 |
| 16 | Cham Khalaf Issa | KWPA | Pump Station | Dec. 84 |
| 17 | Hendi jan | KWPA | Elevated Tank | Dec. 84 |
| 18 | Kangan | NIOC | Vali-Asr Refinery | Dec. 84 |
| 19 | Hendijjan | KWPA | Water Reservoirs | Dec. 84 |
| 20 | Mahshar-Hendi jan | KWPA | Water Pipe- Line | Dec. 84 |
| 21 | Bibian | KWPA | Water Supply Scheme | Jan. 85 |
| 22 | Number One | KWPA | Water Supply Scheme | Jan. 85 |
| 23 | Dezful | KWPA | Pump Station & Reservoir (1) | Jan. 85 |
| 24 | Dezful | KWPA | Pump Station & Reservoir (2) | Jan. 85 |
| 25 | Cheshmeh - Ali | KWPA | Water Supply Scheme | Jan. 85 |
| 26 | Shushtar (West) | KWPA | Water Intake | Jan. 85 |
| 27 | Shushtar (East) | KWPA | Water Reservoir | Jan. 85 |
| 28 | Behbahan | KWPA | Refinery | Jan. 85 |
| 29 | Marun - Isfahan | NIOC | Oil Pipe-line River Crossing | Feb. 85 |
| 30 | Lali | KWPA | Reservoir & Refinery | Feb. 85 |
| 31 | Lali | KWPA | Water Reservoir | Feb.85 |
| 32 | Kangan | NIOC | Vali-Asr Refinery | Feb.85 |
| 33 | Andimeshk | KWPA | Water Supply Scheme | Feb. 85 |
| 34 | Masjed - Soleiman | KWPA | Water Intake | Feb. 85 |
| 35 | Shush | KWPA | Water Supply Scheme | Apr.85 |
| 36 | Tehran | Benz Industrial Group | Factory Extension | May-85 |
| 37 | Tehran | Data Processing | Qods Bldgs. | May-85 |
| 38 | Taheri | KNGS | 25000 T Terminal | May-85 |
| 39 | Quchak | NIOC | Oil Reservoirs | May-85 |
| 40 | Beris* | PS0 | Fishery Port | Aug. 85 |
| 41 | Caspean Sea | NIOC | Oil Drilling Rig | Aug. 85 |
| 42 | Ramin* | PS0 | Fishery Port | Aug. 85 |
| 43 | Bandar Imam | NISC | Iron Ore Complex | Aug. 85 |
| 44 | Suro | PS0 | Fishery Port | Aug. 85 |
| 45 | Pozm | PS0 | Fishery Port | Sep. 85 |
| 46 | Hormoz | PS0 | Fishery Port | Oct.85 |
| 47 | Suza | PS0 | Fishery Port | Nov. 85 |
| 48 | Tehran | Malleable Company | Factory Extension | Dec. 85 |
| 49 | Kolahi | PS0 | Fishery Port | Dec. 85 |
| 50 | Karaj | Oaj Residential Cooperative | Oaj Cooperative | Dec. 85 |
| 51 | Mogan | PS0 | Fishery Port | Jan. 86 |
| 52 | Shiou | PS0 | Fishery Port | Feb. 86 |
| 53 | Charak | PS0 | Fishery Port | Feb. 86 |
| 54 | Bandar Abbas | Navy | Desalination Plant | Feb. 86 |
| 55 | Chah bahar | PS0 | Chahbahar & Behambar Port | Mar. 86 |
| 56 | Konarak | PS0 | Iran Bandar Port | Mar. 86 |
| 57 | Yekboni | PS0 | Fishery Port | Mar. 86 |
| 58 | Sirik | PS0 | Fishery Port | May-86 |
| 59 | Basaidu | PS0 | Fishery Port | May-86 |
| 60 | Dulab | PS0 | Fishery Port | May-86 |
| 61 | North Island | PS0 | Fishery Port | Jun. 86 |
| 62 | Tabriz | Moto - Gen Company | Water Supply Refinery | Jun. 86 |
| 63 | Busheher | PS0 | Commercial and fishery Port | Jul. 86 |
| 64 | Mohd. Ameri | PS0 | Fishery Port | Jul. 86 |
| 65 | Orumieh | Orumieh University | Science College Bldg. | Jul. 86 |
| 66 | Tehran | Pars Electric Cooperative | Township | Aug. 86 |
| 67 | Haft Tappeh | Mian Ab Agricultural Complex | Water Intake and Channels | Aug. 86 |
| 68 | Lordegan | IRWB | Lordegan Dam | Aug. 86 |
| 69 | Chahbahar | Krupp Industrietechnik | Desalination Plant` | May-86 |
| 70 | Tehran | Pars Daru Residential Cooperative | Township | May-86 |
| 71 | Haft Tappeh | Mian ab Agricultural Complex | Sugar Cane Factory | Oct. 86 |
| 72 | Haft Tappeh | Mian ab Agricultural Complex | Source of Borrow Materials | Nov. 86 |
| 73 | Haft Tappeh | Mian ab Agricultural Complex | Seismologic Canal & Pump Station | Nov. 86 |
| 74 | Haft Tappeh | Mian ab Agricultural Complex | Irrigation Canal & Pump Station | Nov. 86 |
| 75 | Tehran | GTRC | Metro Technical College | Feb. 86 |
| 76 | Tehran | Jahad | Laboratory Tests | Nov. 87 |
| 77 | Tehran | GTRC | Tunnel Routing | Apr. 87 |
| 78 | Isfahan | NIOC | 1.33 Million Barrell Tank | Apr. 87 |
| 79 | Birjand | Disar Construction Co. | Concrete Mix Design | May-87 |
| 80 | Behbahan | KWPA | Marun Dam | May-87 |
| 81 | Bushehr | Rock Construction Co. | Jetty Construction | Jun. 87 |
| 82 | Tehran | Ministry of Education Employees’ Cooperation | Residential Appartments | Jul. 87 |
| 83 | Ahwaz | Dezab Construction Co. | Laboratory Tests | Jul. 87 |
| 84 | Haft Tappeh | Mian Ab Agricultural Complex | Source of Borrow Materials | Aug. 87 |
| 85 | Sar Bandar | Housing Ministry | Township | Aug. 87 |
| 86 | Mahshar | Housing Ministry | Township | Aug. 87 |
| 87 | Fulad Shahr | Communication Co. | Communication Centre | Aug. 87 |
| 88 | Masjed Soleiman | Housing Ministry | Housing | Aug. 87 |
| 89 | Tehran | GTRC | Tunnel Routing | Sep. 87 |
| 90 | Arak | Abnieh & Sarat Co. | PB0 Administration Building | Sep. 87 |
| 91 | Hamadan | Jahad | Silo | Oct. 87 |
| 92 | Rudasht | IRWB | Rudasht Dyke | Oct. 87 |
| 93 | Tehran | GTRC | Site Laboratory | Oct. 87 |
| 94 | Tehran | Harex Co. | Steel Fibre Concrete | Oct. 87 |
| 95 | Tehran | GTRC | Sarsabz station | Nov. 87 |
| 96 | Tehran | Malleable Co. | Factory Extension | Feb. 88 |
| 97 | Lavizan | Sepah Ministry | Shahid Hemmat Industrial Complex | Feb. 88 |
| 98 | Garmsar | Iranian Mineral Resources Co. | Natrium Sulphate Production | Feb. 88 |
| 99 | Tehran | Engine Oil Refinery of Tehran | Furnace Footing | Feb. 88 |
| 100 | Choghakhor | IRWB | Choghakhor Dam | Mar. 88 |
| 101 | Juneghan | IRWB | Bridge Construction | Mar. 88 |
| 102 | Rudasht | IRWB | Rudasht 2nd Dyke | Mar. 88 |
| 103 | Noor | Housing & Industrial Planning Org. | Noor Recreation Centre | Apr. 88 |
| 104 | Tehran | Ministry of Justice | Archive Buliding | Apr. 88 |
| 105 | Hamedan | Jahad | 50 000 ton Silo | May-88 |
| 106 | Hanna | IRWB | Source of Borrow Materials | May-88 |
| 107 | Hamedan | Jahad | Seismologic Studies | Jun. 88 |
| 108 | Hormoz | PS0 | Hormoz Port | Jun. 88 |
| 109 | Nasr Abad | Isfahan Water and Sewage Org. | Pumping Test | Jul. 88 |
| 110 | Hanna | IRWB | Source of Borrow Materials | Jul. 88 |
| 111 | Tehran | GTRC | Nezam Abad Tunnel Shaft | Aug. 88 |
| 112 | Hamedan | Jahad | Geotechnical & Geophysical Investigations | Aug. 88 |
| 113 | Tehran | GIRC | Nezam Abad Station | Aug. 88 |
| 114 | Hamedan | Jahad | Geotechnical Studies | Sep. 88 |
| 115 | Rushehr | Sepah Ministry | Shahid Mahallati Copmplex | Sep.88 |
| 116 | Hamedan | NIOC | New Storage Tanks | Sep. 88 |
| 117 | Tehran | GTRC | Khayyam Ave. | Sep. 88 |
| 118 | Tehran | Ministry of Economics Employees Copperative | Punak Residential Bldgs | Sep. 88 |
| 119 | Gonbad | Jahad | Swismologic Studies | Sep.88 |
| 120 | Tehran | GTRC | In-situ Shear Testing | Oct. 88 |
| 121 | Haft Tappeh | Mian Ab Agricultural Complex | Source of Borrow Materials | Oct. 88 |
| 122 | Gonbad | Jahad | Silo | Oct. 88 |
| 123 | Tehran | GTRC | Vertical & Horizontal Plate Load Tests | Oct. 88 |
| 124 | Hanna | IRWB | Geotechnical Studies | Nov. 88 |
| 125 | Tehran | Civil Avionic Organization | Plate Load Testing | Nov. 88 |
| 126 | Hamedan | NIOC | Source of Borrow Materials | Nov. 88 |
| 127 |